Venda de Tubo de Aço Retangular - (Tubo de Ferro Retangular)
A Ferronor possuí diversas bitolas de Tubo de Aço Retangular em estoque
Solicite seu orçamento!O tubo de ferro é um material resistente que pode ser aplicado em diversas etapas da sua obra. Os tubos de ferro são utilizados em diversos setores, tais como: Indústria, Construção Civil, Serralheria e Reformas. Para atender as diferentes demandas, existem tubos de ferro em três formatos: Tubo de Ferro Retangular, Tubo de Ferro Retangular e Tubo de Ferro Quadrado.
O tubo de aço pode ter dois tipos de acabamento: Preto ou Galvanizado. O tubo de aço preto atende a maioria das necessidades, porém ele não possuí a proteção contra a ferrugem que o tubo de aço galvanizado tem. Contudo, a Ferronor comercializa os dois tipos de produto afim de atender as diferentes necessidades do mercado.
Tabela - Tubo de Aço Retangular (Tubo de Ferro Retangular)
TUBOS RETANGULARES | |||||||||||||||||||||
PESO TEÓRICO (kg/m) | |||||||||||||||||||||
Bitola (mm) | Espessura (mm) | ||||||||||||||||||||
0.90 | 1.06 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 3.35 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 6.30 | 7.30 | 8.00 | 9.50 | |||
20 X 10 | 2.42 | 2.82 | 3.17 | 3.90 | |||||||||||||||||
25 X 15 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 5.30 | |||||||||||||||||
30 X 10 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 5.30 | |||||||||||||||||
30 X 20 | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 1.12 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.90 | 2.13 | ||||||||||||
35 X 25 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 1.35 | 1.70 | 1.78 | 1.99 | 2.32 | 2.60 | ||||||||||||
40 X 20 | 0.83 | 0.97 | 1.09 | 1.35 | 1.70 | 1.78 | 1.99 | 2.32 | 2.60 | 2.87 | 3.18 | ||||||||||
40 x 30 | 0.97 | 1.13 | 1.28 | 1.59 | 1.99 | 2.09 | 2.34 | 2.73 | 3.07 | 3.40 | |||||||||||
50 x 20 | 0.97 | 1.13 | 1.28 | 1.59 | 1.99 | 2.09 | 2.34 | 2.73 | 3.07 | 3.40 | |||||||||||
50 x 30 | 1.11 | 1.30 | 1.47 | 1.82 | 2.29 | 2.41 | 2.69 | 3.15 | 3.40 | 3.92 | 4.35 | 4.88 | 5.14 | 5.39 | |||||||
60 x 40 | 1.63 | 1.84 | 2.29 | 2.89 | 3.03 | 3.40 | 3.98 | 4.48 | 4.97 | 5.53 | 6.21 | 6.55 | 6.88 | ||||||||
70 x 30 | 1.63 | 1.84 | 2.29 | 2.89 | 3.03 | 3.40 | 3.98 | 4.48 | 4.97 | 5.53 | 6.21 | 6.55 | 6.68 | ||||||||
70 x 50 | 1.95 | 2.22 | 2.76 | 3.48 | 3.65 | 4.10 | 4.81 | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.54 | 7.95 | 8.37 | 8.78 | 10.85 | ||||||
80 x 40 | 1.95 | 2.22 | 2.76 | 3.48 | 3.65 | 4.10 | 4.81 | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.54 | 7.95 | 8.37 | 8.78 | 10.85 | ||||||
90 x 30 | 2.22 | 2.75 | 3.48 | 3.66 | 4.10 | 4.81 | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.54 | 7.96 | 8.37 | |||||||||
100 x 40 | 3.23 | 4.08 | 4.29 | 4.81 | 5.64 | 6.36 | 7.07 | 7.87 | 8.87 | 9.37 | 9.86 | ||||||||||
100 x 50 | 3.47 | 4.37 | 4.80 | 5.16 | 6.05 | 6.83 | 7.59 | 8.46 | 9.54 | 10.07 | 10.80 | 11.13 | 13.82 | ||||||||
100 x 60 | 3.70 | 4.87 | 4.91 | 5.51 | 6.47 | 7.29 | 8.12 | 9.05 | 10.20 | 10.78 | 11.35 | 11.91 | 14.81 | ||||||||
100 x 80 | 4.17 | 5.27 | 5.54 | 6.22 | 7.30 | 8.23 | 9.17 | 10.22 | 11.53 | 12.19 | 12.83 | 13.48 | 16.78 | ||||||||
120 x 40 | 3.70 | 4.67 | 4.91 | 5.51 | 6.47 | 7.29 | 8.12 | 9.05 | 10.20 | 10.78 | 11.35 | 11.91 | 14.81 | ||||||||
120 x 60 | 4.17 | 5.27 | 5.54 | 6.22 | 7.30 | 8.23 | 9.17 | 10.22 | 11.53 | 12.19 | 12.83 | 13.48 | 16.78 | 19.26 | 20.97 | 24.55 | |||||
120 x 80 | 5.86 | 6.17 | 6.92 | 8.13 | 9.17 | 10.22 | 11.40 | 12.87 | 13.59 | 14.32 | 15.04 | 18.75 | 21.55 | 23.48 | 27.53 | ||||||
120 x 100 | 6.79 | 7.63 | 8.95 | 10.11 | 11.26 | 12.57 | 14.20 | 15.00 | 15.81 | 16.61 | 20.73 | 23.84 | 25.98 | 30.50 | |||||||
140 x 60 | 6.17 | 6.92 | 8.13 | 9.17 | 10.22 | 11.40 | 12.87 | 13.59 | 14.32 | 15.04 | 18.75 | ||||||||||
140 x 80 | 6.79 | 7.63 | 8.96 | 10.11 | 11.26 | 12.57 | 14.20 | 15.00 | 15.81 | 16.61 | 20.73 | ||||||||||
150 x 50 | 6.17 | 6.92 | 8.13 | 9.17 | 10.22 | 11.40 | 12.87 | 13.59 | 14.32 | 15.04 | 18.75 | 21.55 | 23.48 | 27.53 | |||||||
150 x 100 | 10.20 | 11.52 | 12.84 | 14.33 | 16.19 | 17.12 | 18.04 | 18.96 | 23.69 | 27.27 | 29.74 | 34.97 | |||||||||
200 x 100 | 12.26 | 13.87 | 15.46 | 17.27 | 19.52 | 20.64 | 21.76 | 22.87 | 28.62 | 32.98 | 36.01 | 42.41 |
TUBOS RETANGULARES
TUBOS RETANGULARES | ||||||||||||||||||
PESO TEÓRICO (kg/m) | ||||||||||||||||||
Bitola (mm) | Espessura (mm) | |||||||||||||||||
0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | |||||||||||
20 X 10 | 2,42 | 2,82 | 3,17 | 3,90 | ||||||||||||||
25 X 15 | 3,26 | 3,82 | 4,30 | 5,30 | ||||||||||||||
30 X 10 | 3,26 | 3,82 | 4,30 | 5,30 | ||||||||||||||
30 X 20 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,90 | ||||||||||
35 X 25 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | ||||||||||
40 X 20 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | ||||||||||
40 x 30 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | ||||||||||
50 x 20 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | ||||||||||
50 x 30 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | ||||||||||
60 x 40 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | |||||||||||
70 x 30 | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | |||||||||||
70 x 50 | 1,95 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,65 | 4,10 | 4,81 | |||||||||||
80 x 40 | 1,95 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,65 | 4,10 | 4,81 | |||||||||||
90 x 30 | 2,22 | 2,75 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | ||||||||||||
100 x 40 | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | |||||||||||||
100 x 50 | 3,47 | 4,37 | 4,80 | 5,16 | 6,05 | |||||||||||||
100 x 60 | 3,70 | 4,87 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | |||||||||||||
100 x 80 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | |||||||||||||
120 x 40 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | |||||||||||||
120 x 60 | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | |||||||||||||
120 x 80 | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | ||||||||||||||
120 x 100 | 6,79 | 7,63 | 8,95 | |||||||||||||||
140 x 60 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | |||||||||||||||
140 x 80 | 6,79 | 7,63 | 8,96 | |||||||||||||||
150 x 50 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | |||||||||||||||
150 x 100 | 10,20 | |||||||||||||||||
200 x 100 | 12,26 |
TUBOS RETANGULARES
TUBOS RETANGULARES | ||||||||||||||||
PESO TEÓRICO (kg/m) | ||||||||||||||||
Bitola (mm) | Espessura (mm) | |||||||||||||||
3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | ||||||||||
30 X 20 | 2,13 | |||||||||||||||
35 X 25 | 2,60 | |||||||||||||||
40 X 20 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | |||||||||||||
40 x 30 | 3,07 | 3,40 | ||||||||||||||
50 x 20 | 3,07 | 3,40 | ||||||||||||||
50 x 30 | 3,40 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,14 | 5,39 | ||||||||||
60 x 40 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,88 | ||||||||||
70 x 30 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,55 | 6,68 | ||||||||||
70 x 50 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,95 | 8,37 | 8,78 | |||||||||
80 x 40 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,95 | 8,37 | 8,78 | |||||||||
90 x 30 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 7,96 | 8,37 | ||||||||||
100 x 40 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | ||||||||||
100 x 50 | 6,83 | 7,59 | 8,46 | 9,54 | 10,07 | 10,80 | 11,13 | |||||||||
100 x 60 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 11,91 | |||||||||
100 x 80 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 13,48 | |||||||||
120 x 40 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 10,78 | 11,35 | 11,91 | |||||||||
120 x 60 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,19 | 12,83 | 13,48 | |||||||||
120 x 80 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 15,04 | |||||||||
120 x 100 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 16,61 | |||||||||
140 x 60 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 15,04 | |||||||||
140 x 80 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,00 | 15,81 | 16,61 | |||||||||
150 x 50 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 13,59 | 14,32 | 15,04 | |||||||||
150 x 100 | 11,52 | 12,84 | 14,33 | 16,19 | 17,12 | 18,04 | 18,96 | |||||||||
200 x 100 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 20,64 | 21,76 | 22,87 |
TUBOS RETANGULARES
TUBOS RETANGULARES | ||||||||||
PESO TEÓRICO (kg/m) | ||||||||||
Bitola (mm) | Espessura (mm) | |||||||||
6,30 | 7,30 | 8,00 | 9,50 | |||||||
70 x 50 | 10,85 | |||||||||
80 x 40 | 10,85 | |||||||||
90 x 30 | ||||||||||
100 x 40 | ||||||||||
100 x 50 | 13,82 | |||||||||
100 x 60 | 14,81 | |||||||||
100 x 80 | 16,78 | |||||||||
120 x 40 | 14,81 | |||||||||
120 x 60 | 16,78 | 19,26 | 20,97 | 24,55 | ||||||
120 x 80 | 18,75 | 21,55 | 23,48 | 27,53 | ||||||
120 x 100 | 20,73 | 23,84 | 25,98 | 30,50 | ||||||
140 x 60 | 18,75 | |||||||||
140 x 80 | 20,73 | |||||||||
150 x 50 | 18,75 | 21,55 | 23,48 | 27,53 | ||||||
150 x 100 | 23,69 | 27,27 | 29,74 | 34,97 | ||||||
200 x 100 | 28,62 | 32,98 | 36,01 | 42,41 |
Consulte a disponibilidade dos tubos de ferro em outros formatos e medidas.
A Ferronor está no mercado de Ferro e Aço desde 1980. Sendo uma das mais antigas distribuidoras de ferro e aço em operação, a Ferronor possui um dos mais variados e completos estoques de São Paulo.
Atendemos as seguintes regiões: Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Centro, Guarulhos e Grande São Paulo. Para as demais regiões consulte-nos.